- 政策編號: 政策狀態(tài):現(xiàn)行
- 客戶評分: 政策價格: 免費
- 類型: 更多精彩微信掃描右邊二維碼進行關注!
一、關于新開項目(下表)
(一)各項目承擔單位、各業(yè)務主管司局要按照《辦法》第十二條的規(guī)定,抓緊編制并以專家評審方式確定項目研究大綱。
專家評審應出具研究大綱評審意見,評審專家人數(shù)應為單數(shù)且不少于7人,其中財務專家不少于1人。
(二)各項目承擔單位、各業(yè)務主管司局要按照《辦法》第十一條的規(guī)定,簽訂項目任務書(格式見《辦法》附件1—3)。專家簽字的研究大綱評審意見應作為項目任務書附件。
各項目承擔單位應于2019年3月24日前,將本單位(作為乙方)及業(yè)務主管司局(作為丙方)簽字蓋章后的項目任務書提交部綜合規(guī)劃司(最少3份)。
二、關于項目預算
各項目承擔單位、各業(yè)務主管司局要按照《交通運輸部辦公廳關于加強和改進交通運輸科研項目經(jīng)費管理的通知》(交辦財審〔2016〕137號)和《交通運輸部辦公廳關于進一步優(yōu)化交通運輸科研項目預算管理的通知》(交辦財審〔2018〕174號)的要求,切實加強項目預算的執(zhí)行。
三、其他事項
(一)根據(jù)《交通運輸部辦公廳關于進一步優(yōu)化交通運輸科研項目預算管理的通知》(交辦財審〔2018〕174號),2019年度戰(zhàn)略規(guī)劃政策項目任務書簽訂的時間有所提前(研究期限為1年的項目,項目起止期限應為2019年1月至2019年12月;研究期限為2年、3年的項目,項目完成期限依次后延),項目承擔單位要高度重視,確保如期完成相關工作。
(二)部屬單位應進一步加強對戰(zhàn)略規(guī)劃政策項目的管理,督促項目負責人按時完成項目研究任務,確保項目研究進度。根據(jù)《辦法》第二十七條的規(guī)定,部將視情況開展監(jiān)督檢查。
(三)各業(yè)務主管司局應及時布置開展項目研究大綱評審和項目任務書簽訂工作,對于非部屬的項目承擔單位應重點做好業(yè)務指導。
| 2019年度交通運輸戰(zhàn)略規(guī)劃政策項目計劃(新開) | ||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||
| 序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目性質 | 研究期限 | 主管司局 | 項目承擔單位 | 項目 總預算 | 2019年度預算 |
| 1 | 2019/1/1 | 國產(chǎn)密碼技術在智慧交通中的應用研究 | 新開 | 1 | 辦公廳 | 部公路科學研究院 | 34 | 34 |
| 2 | 2019/2/1 | 加快交通運輸政府職能轉變、充分發(fā)揮市場主體作用研究 | 新開 | 1 | 政研室 | 部科學研究院 | 34 | 34 |
| 3 | 2019/2/2 | 推進我國鐵路運營管理體制改革的思路及對策研究 | 新開 | 1 | 政研室 | 部科學研究院 | 34 | 34 |
| 4 | 2019/2/3 | 交通運輸適應全球供應鏈研究 | 新開 | 1 | 政研室 | 部水運科學研究院 | 34 | 34 |
| 5 | 2019/2/4 | 中國特色社會主義交通政治經(jīng)濟學研究(習近平新時代中國特色社會主義思想交通篇研究) | 新開 | 1 | 政研室 | 大連海事大學 | 34 | 34 |
| 6 | 2019/2/5 | 交通運輸在建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系中功能定位與作用研究 | 新開 | 2 | 政研室 | 北京交通大學 | 34 | 17 |
| 7 | 2019/2/6 | 交通運輸信用體系建設2021-2030年發(fā)展研究 | 新開 | 1 | 政研室 | 部科學研究院 | 34 | 34 |
| 8 | 2019/2/7 | 利用新媒體提升交通運輸行業(yè)宣傳輿論引導能力研究 | 新開 | 1 | 政研室 | 中國交通報社 | 25 | 25 |
| 9 | 2019/2/8 | 交通運輸文博工程建設研究 | 新開 | 1 | 政研室 | 中國公路雜志社 | 25 | 25 |
| 10 | 2019/2/9 | 區(qū)塊鏈技術與交通運輸創(chuàng)新發(fā)展研究 | 新開 | 1 | 政研室 | 招商局公路網(wǎng)絡科技控股股份有限公司 | 34 | 34 |
| 11 | 2019/2/10 | 能源革命對交通運輸發(fā)展的影響研究 | 新開 | 1 | 政研室 | 部規(guī)劃研究院 | 34 | 34 |
| 12 | 2019/3/1 | 《收費公路管理條例》配合國務院審核工作研究 | 新開 | 1 | 法制司 | 部公路科學研究院 | 25 | 25 |
| 13 | 2019/3/2 | 綜合行政執(zhí)法條件下進一步提升交通運輸執(zhí)法能力研究 | 新開 | 1 | 法制司 | 部科學研究院 | 34 | 34 |
| 14 | 2019/4/1 | 交通運輸投融資長效機制研究 | 新開 | 2 | 財審司 | 部科學研究院 | 34 | 17 |
| 15 | 2019/4/2 | 交通運輸領域政府債務風險防控政策研究 | 新開 | 2 | 財審司 | 部科學研究院 | 34 | 17 |
| 16 | 2019/4/3 | 交通運輸行業(yè)政府會計制度改革研究 | 新開 | 1 | 財審司 | 長安大學 | 34 | 34 |
| 17 | 2019/4/4 | 國家稅收制度改革對交通運輸企業(yè)的影響及政策研究 | 新開 | 1 | 財審司 | 部科學研究院 | 34 | 34 |
| 18 | 2019/5/1 | 推動“四好農(nóng)村路”高質量發(fā)展研究 | 新開 | 1 | 公路局 | 部公路科學研究院 | 34 | 34 |
| 19 | 2019/5/2 | 收費公路政策評估 | 新開 | 1 | 公路局 | 中路交科(北京)交通咨詢有限公司 | 34 | 34 |
| 20 | 2019/5/3 | 高速公路收費標準定價及動態(tài)調整機制研究 | 新開 | 1 | 公路局 | 部公路科學研究院 | 34 | 34 |
| 21 | 2019/5/4 | “十三五”全國干線公路養(yǎng)護管理檢查評價體系研究 | 新開 | 1 | 公路局 | 江蘇省廳公路事業(yè)發(fā)展中心 | 34 | 34 |
| 22 | 2019/5/5 | 全國高速公路取消省界收費站的聯(lián)網(wǎng)運營管理體系研究 | 新開 | 1 | 公路局 | 部公路科學研究院 | 34 | 34 |
| 23 | 2019/5/6 | 跨省大件運輸通道研究 | 新開 | 1 | 公路局 | 部規(guī)劃研究院 | 34 | 34 |
| 24 | 2019/5/7 | 公路養(yǎng)護信用管理體系研究 | 新開 | 1 | 公路局 | 中路交科(北京)交通咨詢有限公司 | 34 | 34 |
| 25 | 2019/6/1 | 關于促進21世紀海上絲綢之路和自由貿(mào)易港建設政策研究 | 新開 | 1 | 水運局 | 部水運科學研究院 | 34 | 34 |
| 26 | 2019/6/2 | 水運工程建設科技創(chuàng)新與應用 | 新開 | 1 | 水運局 | 部水運科學研究院 | 34 | 34 |
| 27 | 2019/6/3 | 新時代做強做優(yōu)港口和區(qū)域一體化改革深化研究 | 新開 | 2 | 水運局 | 部規(guī)劃研究院 | 34 | 17 |
| 28 | 2019/6/4 | 新形勢下航道養(yǎng)護管理模式及市場化機制研究 | 新開 | 2 | 水運局 | 部水運科學研究院 | 34 | 17 |
| 29 | 2019/6/5 | 水運建設信用評價及水路運輸嚴重失信名單管理制度研究 | 新開 | 1 | 水運局 | 部水運科學研究院 | 34 | 34 |
| 30 | 2019/6/6 | 《港口法》條款修訂研究 | 新開 | 1 | 水運局 | 部科學研究院 | 34 | 34 |
| 31 | 2019/6/7 | 適應交通強國建設的國內水路旅游客運現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 新開 | 1 | 水運局 | 部水運科學研究院 | 34 | 34 |
| 32 | 2019/6/8 | 靠港船舶使用岸電相關政策與推進方案 | 新開 | 1 | 水運局 | 部規(guī)劃研究院 | 34 | 34 |
| 33 | 2019/7/1 | 互聯(lián)網(wǎng)平臺運輸經(jīng)營法律關系與政策規(guī)制 | 新開 | 1 | 運輸服務司 | 部公路科學研究院 | 34 | 34 |
| 34 | 2019/7/2 | 新時代道路客運戰(zhàn)略定位及發(fā)展對策研究 | 新開 | 1 | 運輸服務司 | 部科學研究院 | 34 | 34 |
| 35 | 2019/7/3 | 液體危險貨物罐式車輛本質安全風險及改進方案研究 | 新開 | 1 | 運輸服務司 | 部公路科學研究院 | 34 | 34 |
| 36 | 2019/7/4 | 新時期我國道路貨運污染防治與管控對策研究 | 新開 | 1 | 運輸服務司 | 部規(guī)劃研究院 | 34 | 34 |
| 37 | 2019/7/5 | 氫能源公交車行業(yè)應用政策研究 | 新開 | 1 | 運輸服務司 | 部科學研究院 | 34 | 34 |
| 38 | 2019/7/6 | 城市軌道交通運營安全風險管控和隱患排查治理雙重預防制度研究 | 新開 | 1 | 運輸服務司 | 西南交通大學 | 34 | 34 |
| 39 | 2019/7/7 | 全國運輸結構調整發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 新開 | 2 | 運輸服務司 | 部規(guī)劃研究院 | 76 | 38 |
| 40 | 2019/7/8 | 運輸服務高質量發(fā)展特征與推進路徑研究 | 新開 | 1 | 運輸服務司 | 部公路科學研究院 | 34 | 34 |
| 41 | 2019/7/9 | 促進汽車分時租賃規(guī)范發(fā)展政策研究 | 新開 | 1 | 運輸服務司 | 部公路科學研究院 | 34 | 34 |
| 42 | 2019/7/10 | 冷鏈物流運輸全過程管控體系及政策機制研究 | 新開 | 1 | 運輸服務司 | 部公路科學研究院 | 34 | 34 |
| 43 | 2019/7/11 | 城市軌道交通應急演練管理制度研究 | 新開 | 1 | 運輸服務司 | 部科學研究院 | 34 | 34 |
| 44 | 2019/8/1 | 科技創(chuàng)新推動交通運輸安全水平提升的戰(zhàn)略措施研究 | 新開 | 1 | 安質司 | 部科學研究院 | 34 | 34 |
| 45 | 2019/8/2 | “四好農(nóng)村路”建設質量與安全生產(chǎn)管理對策研究 | 新開 | 1 | 安質司 | 北京新橋技術發(fā)展有限公司 | 25 | 25 |
| 46 | 2019/8/3 | 推動我國鋰電池運輸標準國際化戰(zhàn)略研究 | 新開 | 1 | 安質司 | 部公路科學研究院 | 25 | 25 |
| 47 | 2019/8/4 | 碼頭結構耐久性影響因素及防治措施研究 | 新開 | 1 | 安質司 | 中交四航工程研究有限公司 | 17 | 17 |
| 48 | 2019/8/5 | 公路水運工程事故技術分析和評估機制研究 | 新開 | 2 | 安質司 | 部科學研究院 | 30 | 15 |
| 49 | 2019/8/6 | “平安交通”建設安全保障關鍵技術體系研究 | 新開 | 2 | 安質司 | 部科學研究院 | 28 | 14 |
| 50 | 2019/9/1 | 自動駕駛技術與車路協(xié)同研究 | 新開 | 1 | 科技司 | 部公路科學研究院 | 34 | 34 |
| 51 | 2019/9/2 | 交通與能源融合發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 新開 | 1 | 科技司 | 部公路科學研究院 | 34 | 34 |
| 52 | 2019/9/3 | 國家綜合交通運輸信息平臺安全防護體系研究 | 新開 | 1 | 科技司 | 部規(guī)劃研究院 | 25 | 25 |
| 53 | 2019/9/4 | 交通運輸行業(yè)網(wǎng)絡產(chǎn)品和服務安全審查辦法及實施指南研究 | 新開 | 1 | 科技司 | 部公路科學研究院 | 34 | 34 |
| 54 | 2019/9/5 | 支撐雄安新區(qū)交通運輸高質量發(fā)展標準體系研究 | 新開 | 2 | 科技司 | 部科學研究院 | 76 | 38 |
| 55 | 2019/10/1 | 中亞區(qū)域交通走廊跟蹤分析與實施優(yōu)化研究 | 新開 | 2 | 國際司 | 部規(guī)劃研究院 | 34 | 17 |
| 56 | 2019/10/2 | 國際海運溫室氣體減排初步戰(zhàn)略的影響與對策研究 | 新開 | 2 | 國際司 | 大連海事大學 | 34 | 17 |
| 57 | 2019/11/1 | “互聯(lián)網(wǎng)+”黨建應用和發(fā)展研究 | 新開 | 1 | 機關黨委 | 部規(guī)劃研究院 | 34 | 34 |
| 58 | 2019/12/1 | 交通文化與交通精神傳承及機制研究 | 新開 | 1 | 離退休干部局 | 中國交通報社 | 25 | 25 |
| 59 | 2019-13-1 | 長江大保護背景下的長江干線水上搜救及溢油應急能力提升研究 | 新開 | 2 | 搜救中心 | 武漢理工大學 | 34 | 17 |
| 60 | 2019-14-1 | 海岸電臺安全通信系統(tǒng)發(fā)展思路與布局研究 | 新開 | 2 | 海事局 | 部規(guī)劃研究院 | 34 | 17 |
| 61 | 2019-14-2 | 內河通航水域水上交通安全創(chuàng)新性監(jiān)管模式研究 | 新開 | 2 | 海事局 | 部規(guī)劃研究院 | 34 | 17 |
| 62 | 2019-14-3 | 關于開展STCW公約全面修訂的研究 | 新開 | 2 | 海事局 | 大連海事大學 | 34 | 17 |
| 63 | 2019-15-1 | 水下搜救關鍵技術與裝備能力提升研究 | 新開 | 2 | 救撈局 | 部規(guī)劃研究院 | 34 | 17 |
| 64 | 2019-16-1 | 新形勢下國防交通保障預案編制工作研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部規(guī)劃研究院 | 24 | 12 |
| 65 | 2019-17-1 | 深入推進交通運輸供給側結構性改革研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部科學研究院 | 34 | 17 |
| 66 | 2019-17-2 | 《交通運輸法》立法關鍵問題研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部規(guī)劃研究院 | 40 | 20 |
| 67 | 2019-17-3 | 交通強國建設(高質量發(fā)展)指標體系研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部科學研究院 | 42 | 21 |
| 68 | 2019-17-4 | 交通基礎設施網(wǎng)絡化體系研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部科學研究院 | 34 | 17 |
| 69 | 2019-17-5 | 粵港澳大灣區(qū)交通運輸發(fā)展規(guī)劃研究 | 新開 | 1 | 規(guī)劃司 | 部規(guī)劃研究院 | 25 | 25 |
| 70 | 2019-17-6 | 交通運輸戰(zhàn)略規(guī)劃政策項目資料和研究成果匯編 | 新開 | 1 | 規(guī)劃司 | 部規(guī)劃研究院 | 17 | 17 |
| 71 | 2019-17-7 | 貨物多式聯(lián)運法律與政策保障研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 大連海事大學 | 34 | 17 |
| 72 | 2019-17-8 | 基于綜合交通網(wǎng)的物流園區(qū)體系規(guī)劃研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部公路科學研究院 | 34 | 17 |
| 73 | 2019-17-9 | 綜合交通運輸合理規(guī)模和結構優(yōu)化研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部科學研究院 | 34 | 17 |
| 74 | 2019-18-1 | 交通運輸支撐鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施方案研究(2018-2022年) | 新開 | 1 | 規(guī)劃司 | 部規(guī)劃研究院 | 34 | 34 |
| 75 | 2019-18-2 | 邊疆公路發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部規(guī)劃研究院 | 34 | 17 |
| 76 | 2019-18-3 | 國家公路線位控制規(guī)劃研究 | 新開 | 1 | 規(guī)劃司 | 部規(guī)劃研究院 | 34 | 34 |
| 77 | 2019-18-4 | 農(nóng)村公路中長期發(fā)展規(guī)劃研究 | 新開 | 1 | 規(guī)劃司 | 部規(guī)劃研究院 | 34 | 34 |
| 78 | 2019-18-5 | 雄安新區(qū)對外干線公路規(guī)劃研究 | 新開 | 1 | 規(guī)劃司 | 部規(guī)劃研究院 | 34 | 34 |
| 79 | 2019-18-6 | 高速公路發(fā)展評價標準體系研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部規(guī)劃研究院 | 34 | 17 |
| 80 | 2019-19-1 | 全國沿海與內河LNG碼頭布局規(guī)劃研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部規(guī)劃研究院 | 76 | 38 |
| 81 | 2019-19-2 | 長江經(jīng)濟帶綜合立體交通走廊建設評估 | 新開 | 1 | 規(guī)劃司 | 部規(guī)劃研究院 | 34 | 34 |
| 82 | 2019-19-3 | 水運現(xiàn)代化中長期發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部規(guī)劃研究院 | 76 | 38 |
| 83 | 2019-19-4 | 長江干線港口岸線利用規(guī)模調控研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部規(guī)劃研究院 | 76 | 38 |
| 84 | 2019-19-5 | 國內外水運發(fā)展歷史變遷與未來變革研究 | 新開 | 1 | 規(guī)劃司 | 部水運科學研究院 | 34 | 34 |
| 85 | 2019-20-1 | 國家水上交通安全監(jiān)管和救助系統(tǒng)布局規(guī)劃修編研究 | 新開 | 3 | 規(guī)劃司 | 部規(guī)劃研究院 | 75 | 25 |
| 86 | 2019-20-2 | 數(shù)字交通發(fā)展綱要研究 | 新開 | 1 | 規(guī)劃司 | 部規(guī)劃研究院 | 76 | 76 |
| 87 | 2019-21-1 | 綠色交通綜合評價指標研究 | 新開 | 1 | 規(guī)劃司 | 部科學研究院 | 34 | 34 |
| 88 | 2019-21-2 | 公路、水運、港口綠色技術導則研究 | 新開 | 1 | 規(guī)劃司 | 部科學研究院 | 34 | 34 |
| 89 | 2019-21-3 | 長江干線推廣靠港船舶使用岸電及液化天然氣應用對策措施研究 | 新開 | 1 | 規(guī)劃司 | 部規(guī)劃研究院 | 34 | 34 |
| 90 | 2019-21-4 | 推進交通運輸行業(yè)綠色發(fā)展的有效路徑及政策研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部規(guī)劃研究院 | 34 | 17 |
| 91 | 2019-21-5 | 基于多源數(shù)據(jù)融合的公路貨運能耗監(jiān)測方法研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部科學研究院 | 34 | 17 |
| 92 | 2019-22-1 | 決勝全面小康交通扶貧和農(nóng)村公路目標任務、基礎數(shù)據(jù)及電子地圖動態(tài)管理探究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部科學研究院 | 76 | 38 |
| 93 | 2019-22-2 | “十三五”后期交通建設投資計劃、監(jiān)督檢查和跟蹤評估體系研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部科學研究院 | 76 | 38 |
| 94 | 2019-22-3 | “交通+”模式對精準扶貧的作用和發(fā)展重點研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部科學研究院 | 34 | 17 |
| 95 | 2019-23-1 | 交通運輸經(jīng)濟運行分析(2019-2021) | 新開 | 3 | 規(guī)劃司 | 公開招標 | 360 | 120 |
| 96 | 2019-23-2 | 全社會公路客運出行量推算方法研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部科學研究院 | 42 | 21 |
| 97 | 2019-23-3 | 基于物流平臺的公路貨運統(tǒng)計方法制度研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部科學研究院 | 34 | 17 |
| 98 | 2019-23-4 | 貨運樞紐(物流園區(qū))統(tǒng)計監(jiān)測機制研究 | 新開 | 1 | 規(guī)劃司 | 部科學研究院 | 34 | 34 |
| 99 | 2019-23-5 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量管理規(guī)范研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部科學研究院 | 34 | 17 |
| 100 | 2019-23-6 | 國家干線公路交通情況調查分析及工作指南研究(2019) | 新開 | 1 | 規(guī)劃司 | 部規(guī)劃研究院 | 34 | 34 |
| 101 | 2019-23-7 | 拓展一套表聯(lián)網(wǎng)直報應用范圍可行性研究 | 新開 | 2 | 規(guī)劃司 | 部科學研究院 | 34 | 17 |
| 102 | 2019-24-1 | 習近平同志關于交通運輸重要論述研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 大連海事大學 | 17 | 17 |
| 103 | 2019-24-2 | 黨的十八大以來交通運輸發(fā)展理論成果與實踐成就研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部科學研究院 | 17 | 17 |
| 104 | 2019-24-3 | 交通運輸國內外經(jīng)驗、理論及標準研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部科學研究院 | 17 | 17 |
| 105 | 2019-24-4 | 交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略環(huán)境和發(fā)展要求研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部規(guī)劃研究院 | 17 | 17 |
| 106 | 2019-24-5 | 推進交通運輸系統(tǒng)全面從嚴治黨向縱深發(fā)展研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部管理干部學院 | 17 | 17 |
| 107 | 2019-24-6 | 關于新時代交通運輸領域全面深化改革研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部科學研究院 | 17 | 17 |
| 108 | 2019-24-7 | 法治交通建設研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部管理干部學院 | 17 | 17 |
| 109 | 2019-24-8 | 現(xiàn)代交通文明建設研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部科學研究院 | 17 | 17 |
| 110 | 2019-24-9 | 交通運輸基本公共服務均等化研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部規(guī)劃研究院 | 17 | 17 |
| 111 | 2019-24-10 | 交通運輸支撐國家總體安全研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部規(guī)劃研究院 | 17 | 17 |
| 112 | 2019-24-11 | 交通運輸領域軍民融合深度發(fā)展研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部規(guī)劃研究院 | 17 | 17 |
| 113 | 2019-24-12 | 交通運輸開放發(fā)展研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部科學研究院 | 17 | 17 |
| 114 | 2019-24-13 | 交通運輸科技創(chuàng)新體系研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部科學研究院 | 17 | 17 |
| 115 | 2019-24-14 | 交通運輸市場規(guī)制研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部水運科學研究院 | 17 | 17 |
| 116 | 2019-24-15 | 交通運輸支撐區(qū)域協(xié)調發(fā)展研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部規(guī)劃研究院 | 17 | 17 |
| 117 | 2019-24-16 | 交通運輸政府治理體系建設研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部科學研究院 | 17 | 17 |
| 118 | 2019-24-17 | 交通運輸企業(yè)治理體系研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部公路科學研究院 | 17 | 17 |
| 119 | 2019-24-18 | 交通運輸社會治理體系研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部科學研究院 | 17 | 17 |
| 120 | 2019-24-19 | 交通運輸宏觀管理和政策體系創(chuàng)新研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部規(guī)劃研究院 | 17 | 17 |
| 121 | 2019-24-20 | 中國2030年交通運輸領域政務運行體系科學化研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部科學研究院 | 17 | 17 |
| 122 | 2019-24-21 | 交通運輸戰(zhàn)略規(guī)劃體系研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部規(guī)劃研究院 | 17 | 17 |
| 123 | 2019-24-22 | 交通運輸標準規(guī)范體系研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部科學研究院 | 17 | 17 |
| 124 | 2019-24-23 | 交通運輸人力資源保障體系研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部科學研究院 | 17 | 17 |
| 125 | 2019-24-24 | 交通客運體系研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部規(guī)劃研究院 | 17 | 17 |
| 126 | 2019-24-25 | 交通運輸物流體系研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部科學研究院 | 17 | 17 |
| 127 | 2019-24-26 | 城市群和中小城市交通發(fā)展戰(zhàn)略研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部規(guī)劃研究院 | 17 | 17 |
| 128 | 2019-24-27 | 交通運輸財務審計保障體系研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部科學研究院 | 17 | 17 |
| 129 | 2019-24-28 | 海上大通道立體管控和服務保障網(wǎng)絡建設研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部規(guī)劃研究院 | 17 | 17 |
| 130 | 2019-24-29 | 智能航運安全監(jiān)管體系和服務保障體系研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部水運科學研究院 | 17 | 17 |
| 131 | 2019-24-30 | 交通強國應急體制機制改革創(chuàng)新研究(交通強國專題) | 新開 | 1 | 交通強國建設辦公室 | 部科學研究院 | 17 | 17 |
| 合計 | 4543 | 3459 | ||||||
