- 政策編號:閩交建〔2016〕164號 政策狀態(tài):現(xiàn)行
- 客戶評分: 政策價格: 免費(fèi)
- 類型: 更多精彩微信掃描右邊二維碼進(jìn)行關(guān)注!
摘要:
四好農(nóng)村路考評標(biāo)準(zhǔn),四好農(nóng)村路標(biāo)準(zhǔn)
| 福建省“四好農(nóng)村路”示范縣考評標(biāo)準(zhǔn) (總分1000分) | |||||||
| 序號 | 類別 | 考評內(nèi)容 | 分值 | 考評標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 檢查方式 | |
| 一 | 建好 農(nóng)村 公路 (280分) | 1.政策推動(50分) | 農(nóng)村公路建設(shè)縣級財(cái)政補(bǔ)助政策 | 20 | 2014年之后,縣級新出臺路網(wǎng)建設(shè)配套補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),且較原先有提高的,得20分;有補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),未調(diào)整的得10分;無補(bǔ)助政策不得分。 | ||
| 農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程縣級財(cái)政補(bǔ)助政策 | 20 | 2016年起,縣級新出臺安保工程建設(shè)配套補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),且較原先有提高的,得20分;有補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),未調(diào)整的得10分;無補(bǔ)助政策不得分。 | |||||
| 農(nóng)村公路危橋改造工程縣級財(cái)政補(bǔ)助政策 | 10 | 2014年之后,縣級新出臺危橋改造配套補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),且較原先有提高的,得10分;有補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),未調(diào)整的得5分;無補(bǔ)助政策不得分。 | |||||
| 2.路網(wǎng)提升(70分) | 縣道路網(wǎng)提升 | 30 | 年度縣道改建新增三級及以上有鋪裝里程每公里得5分,最高30分。 | ||||
| 鄉(xiāng)道雙車道里程增長 | 25 | 年度鄉(xiāng)道改建新增雙車道以上有鋪裝里程每公里得2分,最高25分。 | |||||
| 村道有鋪裝提升 | 15 | 年度改造村道有鋪裝里程每增加1公里得1分,最高15分。 | |||||
| 3.交通扶貧(20分) | 支持省級貧困村公路建設(shè) | 15 | 年度內(nèi)支持省級貧困村公路建設(shè),建成貧困村公路每公里得3分,最高15分。(轄區(qū)內(nèi)無貧困村直接得15分) | ||||
| 完成造福工程公路配套 | 5 | 完成造福工程搬遷村的路網(wǎng)建設(shè)任務(wù)得5分。(轄區(qū)內(nèi)無任務(wù)直接得5分) | |||||
| 4.安全改善(100分) | 年度危橋改造 | 30 | ①完成上級正式下達(dá)的年度危橋改造任務(wù)得20分,按比例得分; ②若超額完成30%,得封頂10分,按超額完成比例得分。 | 檢查文件及現(xiàn)場抽查復(fù)核 | |||
| 20 | 年度危橋總數(shù)較上年末有減少的得20分,否則不得分。 | ||||||
| 農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程實(shí)施 | 50 | ①完成上級正式下達(dá)的年度農(nóng)村公路安全隱患點(diǎn)整治任務(wù)得40分,按比例得分; ②若超額完成30%,得封頂10分,按超額完成比例得分。 | 檢查文件及現(xiàn)場抽查復(fù)核 | ||||
| 5.質(zhì)量管理(20分) | 加強(qiáng)工程質(zhì)量管理監(jiān)督,新改建農(nóng)村公路一次交工驗(yàn)收合格率≧98% | 20 | 年度核銷省、市級抽檢達(dá)標(biāo)率100%得20分,90%以下不得分,按比例得分。 | ||||
| 6.陽光工程(20分) | 全面推行農(nóng)村公路“七公開”和“陽光工程” | 20 | 現(xiàn)場抽查建設(shè)公示牌、養(yǎng)護(hù)公示牌,缺少的每個路段(項(xiàng)目)扣10分,有設(shè)置但不規(guī)范的每個扣2分,扣完為止。 | ||||
| 二 | 管好 農(nóng)村 公路 (230分) | 7.公路保護(hù)(70分) | 健全路政管理機(jī)制 | 20 | ①明晰交通執(zhí)法機(jī)構(gòu)和養(yǎng)護(hù)管理部門路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)職責(zé)得10分; ②建立部門聯(lián)動機(jī)制得5分; ③建立縣鄉(xiāng)村聯(lián)動機(jī)制得5分。 | ||
| 加強(qiáng)路域環(huán)境整治 | 30 | ①縣道基本實(shí)現(xiàn)路宅分家得20分,沿線鄉(xiāng)村未實(shí)現(xiàn)路宅分家的每個扣5分,扣完為止。 ②路口排水順暢得10分,排水不暢的每個路口扣5分,扣完為止。 | 按現(xiàn)場抽查及檢查記錄、環(huán)境情況評分 | ||||
| 推廣愛路、護(hù)路納入“村規(guī)民約” | 20 | ①縣級政府推進(jìn)愛路、護(hù)路納入村規(guī)民約,有布置的得10分; ②鄉(xiāng)鎮(zhèn)有布置落實(shí)的得10分,按抽查比例得分。 | |||||
| 8.資金管理(60分) | 規(guī)范使用農(nóng)村公路專項(xiàng)資金 | 40 | 養(yǎng)護(hù)預(yù)算資金??顚S?,全額用于養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出(不含省級納入建設(shè)范圍的項(xiàng)目)得40分,按檢查核定用于養(yǎng)護(hù)工程支出的比例得分。存在截留、擠占或挪用農(nóng)村公路專項(xiàng)資金(含建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、安保、危橋、災(zāi)毀),不得分。 | 按現(xiàn)場抽查和各級資金審計(jì)報(bào)告評分 | |||
| 20 | 省、市、縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金節(jié)余10%及以下得20分,節(jié)余10-20%得10分,節(jié)余超過20%不得分。 | ||||||
| 9.考核監(jiān)督(60分) | 落實(shí)養(yǎng)護(hù)考評辦法要求 | 25 | ①縣級交通部門對縣道每季開展考評得20分,每缺1次扣5分; ②實(shí)行考核與資金撥付掛鉤機(jī)制得5分,否則不得分。 | 檢查通報(bào)文及檢查評定記錄 | |||
| 25 | ①縣級交通部門對鄉(xiāng)、村道每半年抽查考核得20分,每缺1次扣10分,扣完為止; ②實(shí)行考核與資金撥付掛鉤機(jī)制得5分,否則不得分。 | ||||||
| 10 | 縣級交通部門推動轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))公路站均有獨(dú)立的辦公場所,且辦公場所內(nèi)上墻圖表規(guī)范統(tǒng)一,內(nèi)業(yè)資料齊全,得10分。抽查鄉(xiāng)鎮(zhèn)有1個不到位的,得0分。 | ||||||
| 10.管理創(chuàng)新(40分) | 落實(shí)養(yǎng)護(hù)精準(zhǔn)扶貧 | 20 | 吸收符合條件且有意愿的省級建檔貧困戶群眾進(jìn)入農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍。 ①縣級有工作布置得10分; ②有成功事例得5分,每多1個成功事例加1分,封頂10分。 (轄區(qū)內(nèi)無貧困戶或其它特殊原因且依據(jù)充分的可不扣分)。 | ||||
| 管理機(jī)制創(chuàng)新取得顯著效果 | 20 | 根據(jù)推廣文件、現(xiàn)場抽查了解評分。 | |||||
| 三 | 養(yǎng)好 農(nóng)村 公路 (290分) | 11.養(yǎng)護(hù)成效(95分) | 縣道技術(shù)狀況指數(shù)(PQI)保持平穩(wěn)且三年平均不低于75 | 40 | 按連續(xù)三年的自動檢測情況評分,三年平均在85分以上得40分,75分以下不得分,按比例得分。 | ||
| 鄉(xiāng)村道抽檢路線技術(shù)狀況指數(shù)(PQI)保持平穩(wěn)且不低于70 | 20 | 省級路況抽查路線均值80分以上得20分,70分以下不得分,按比例得分。 | |||||
| 年度新增農(nóng)村公路危橋發(fā)生率≦1% | 20 | 年度新增農(nóng)村公路危橋發(fā)生率≦1%得20分,≥2%不得分,按比例得分。 | |||||
| 年度水毀修復(fù)情況 | 15 | 通鄉(xiāng)、通村公路災(zāi)毀在6個月內(nèi)基本完成恢復(fù)重建得15分;按抽查情況扣分,未恢復(fù)的每條扣5分,扣完為止。 | |||||
| 12.養(yǎng)護(hù)工程管理(70分) | 加強(qiáng)橋隧日常管養(yǎng),落實(shí)橋隧小修保養(yǎng)及檢查經(jīng)費(fèi) | 20 | 落實(shí)橋隧小修保養(yǎng)及日常檢查經(jīng)費(fèi)得20分,否則不得分。 | ||||
| 養(yǎng)護(hù)工程管理規(guī)范 | 20 | ①管理制度完善得6分; ②養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目(含水毀修復(fù))監(jiān)管有效得14分,其中實(shí)施前核定工程量和方案得7分,實(shí)行完工核查得7分。 | 現(xiàn)場查看和檢查文檔 | ||||
| 生態(tài)示范路創(chuàng)建成效顯著 | 30 | 結(jié)合生態(tài)示范路現(xiàn)場檢查情況評分。 | |||||
| 13.養(yǎng)護(hù)模式(40分) | 落實(shí)“縣道縣養(yǎng)”機(jī)制,推行縣道專業(yè)化養(yǎng)護(hù) | 20 | 實(shí)行縣道縣養(yǎng)得20分,委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)管養(yǎng)不得分。 | ||||
| 20 | 縣道實(shí)行專業(yè)化或公司化養(yǎng)護(hù)得20分,否則不得分。 | ||||||
| 14.管理設(shè)施(55分) | 縣、鄉(xiāng)農(nóng)村公路出行指示系統(tǒng)完善、準(zhǔn)確 | 30 | 2016年完成50%以上縣道,2017年完成所有縣道和50%以上鄉(xiāng)道,2018年底完成所有縣、鄉(xiāng)道出行指示系統(tǒng)得30分,按比例得分。 | 由地方提供實(shí)施完工路線,現(xiàn)場抽查核實(shí)評分 | |||
| 養(yǎng)護(hù)應(yīng)急基地運(yùn)行 | 10 | 養(yǎng)護(hù)應(yīng)急基地運(yùn)行效果良好,管理規(guī)范得10分;管理不夠規(guī)范的每個扣5分;未實(shí)質(zhì)運(yùn)行不得分。沒有應(yīng)急基地建設(shè)任務(wù)的直接得10分。 | 現(xiàn)場檢查 | ||||
| 縣、鄉(xiāng)道里程牌無缺損 | 15 | 按現(xiàn)場抽查情況評分,有一條全線基本未設(shè)的扣15分;有設(shè)置但缺失,每缺失一面扣5分,扣完為止。 | |||||
| 15.滿意度(30分) | 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作群眾滿意度 | 30 | 沿線群眾按滿意30分、基本滿意20分、一般10分、不滿意0分四擋打分,取平均值。 | ||||
| 四 | 運(yùn)營好 農(nóng)村 公路 (200分) | 16.農(nóng)村客運(yùn)站點(diǎn)運(yùn)營 (90分) | 縣級財(cái)政補(bǔ)貼政策 | 20 | 縣級配套出臺農(nóng)村客運(yùn)站點(diǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)得20分,無配套補(bǔ)助政策不得分。 | 檢查文件及現(xiàn)場復(fù)核 | |
| 客運(yùn)站運(yùn)營 | 10 | 轄區(qū)內(nèi)已建成農(nóng)村客運(yùn)站未與客運(yùn)企業(yè)簽訂運(yùn)營協(xié)議的,每個項(xiàng)目扣2分,扣完為止。 | 現(xiàn)場抽查 | ||||
| 10 | 客運(yùn)車輛未進(jìn)站經(jīng)營、乘客未進(jìn)站上下車的,每個項(xiàng)目扣2分,扣完為止。 | 現(xiàn)場抽查 | |||||
| 標(biāo)志圖表管理規(guī)范 | 20 | 農(nóng)村客運(yùn)站點(diǎn)未按規(guī)定掛標(biāo)志牌、上墻圖表不規(guī)范統(tǒng)一的,每個項(xiàng)目扣2分,扣完為止。 | 現(xiàn)場抽查 | ||||
| 加強(qiáng)衛(wèi)生整治 | 30 | 農(nóng)村客運(yùn)站點(diǎn)項(xiàng)目粘貼小廣告或衛(wèi)生臟亂的,每個項(xiàng)目扣1分,扣完為止。 | 現(xiàn)場抽查 | ||||
| 17.農(nóng)村客運(yùn)車輛運(yùn)營(110分) | 推進(jìn)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化 | 20 | 有出臺推進(jìn)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化相關(guān)扶持政策得20分,未出臺的不得分。 | ||||
| 推進(jìn)建制村通客車 | 30 | 符合運(yùn)營條件建制村未通客車的,每個建制村扣2分,扣完為止。 | |||||
| 落實(shí)聯(lián)合論證機(jī)制 | 20 | 對新開通農(nóng)村客運(yùn)線路的等外公路,有建立縣級人民政府牽頭的城鄉(xiāng)客運(yùn)開通聯(lián)合論證機(jī)制,進(jìn)行現(xiàn)場勘查和論證的,得20分;否則不得分。 | |||||
| 落實(shí)車輛安裝衛(wèi)星定位裝置 | 20 | 農(nóng)村客車衛(wèi)星定位車載終端安裝率未達(dá)100%的,每少1%扣2分,扣完為止。 | |||||
| 強(qiáng)化安全責(zé)任意識 | 20 | 轄區(qū)農(nóng)村客運(yùn)發(fā)生亡人事故的,每起扣5分。發(fā)生較大以上責(zé)任事故的,不得分。 | |||||
