一般計(jì)稅法中材料預(yù)算價(jià)格計(jì)算材料信息價(jià)調(diào)整
- 版本:1.0版本
- 上架時(shí)間:2019-02-23
- 服務(wù)商:計(jì)支寶
- 咨詢熱線: 400-965-0588
一、材料價(jià)格計(jì)算公式
1.材料單價(jià)=[(材料原價(jià)+運(yùn)雜費(fèi))×〔1+運(yùn)輸損耗率(%)〕]×[1+采購(gòu)保管費(fèi)率(%)]。
2.材料不含稅預(yù)算價(jià)格(信息價(jià))=不含稅材料原價(jià)+不含稅運(yùn)雜費(fèi)+不含稅運(yùn)輸損耗費(fèi)+不含稅采購(gòu)及保管費(fèi)。
二、材料單價(jià)組成內(nèi)容調(diào)整
含稅材料單價(jià)各項(xiàng)組成調(diào)整方法見(jiàn)下表。
序號(hào) | 材料單價(jià) 組成內(nèi)容 | 調(diào)整方法及適用稅率 |
1 | “兩票制” 材料 | 材料原價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)及運(yùn)輸損耗費(fèi)按以下方法分別扣減。 |
1.1 | 材料原價(jià) | 以購(gòu)進(jìn)貨物適用的稅率(16%、10%)或征收率(3%)扣減。 |
1.2 | 運(yùn)雜費(fèi) | 以接受交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)適用稅率10%扣減。 |
1.3 | 運(yùn)輸損耗費(fèi) | 運(yùn)輸過(guò)程所發(fā)生損耗增加費(fèi),以運(yùn)輸損耗率計(jì)算,隨材料原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)扣減而扣減。 |
2 | “一票制” 材料 | 材料原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)、運(yùn)輸損耗費(fèi)按以下方法分別扣減。 |
2.1 | 材料原價(jià)+運(yùn)雜費(fèi) | 以購(gòu)進(jìn)貨物適用的稅率(16%、10%)或征收率(3%)扣減。 |
2.2 | 運(yùn)輸損耗費(fèi) | 運(yùn)輸過(guò)程所發(fā)生損耗增加費(fèi),以運(yùn)輸損耗率計(jì)算,隨材料原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)扣減而扣減。 |
3 | 采購(gòu)及保管費(fèi) | 主要包括材料的采購(gòu)、供應(yīng)和保管部門工作人員工資、辦公費(fèi)、差旅交通費(fèi)、固定資產(chǎn)使用費(fèi)、工具用具使用費(fèi)及材料倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)損耗費(fèi)等。調(diào)整分析測(cè)定可扣除費(fèi)用比例和扣減系數(shù)調(diào)整采購(gòu)及保管費(fèi)。 |
表中:
“兩票制”材料,指材料供應(yīng)商就收取的貨物銷售價(jià)款和運(yùn)雜費(fèi)向建筑業(yè)企業(yè)分別提供貨物銷售和交通運(yùn)輸兩張發(fā)票的材料;
“一票制”的材料,指材料供應(yīng)商就收取的貨物銷售價(jià)款和運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)金額向建筑業(yè)企業(yè)僅提供一張貨物銷售發(fā)票的材料。
材料價(jià)格包括材料原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)等。其中,材料原價(jià)按以下《材料分類及適用稅率表》進(jìn)行扣減,運(yùn)雜費(fèi)均按交通運(yùn)輸業(yè)增值稅稅率10%進(jìn)行扣減。
材料分類及適用稅率表
材料名稱 | 依據(jù)文件 | 稅率 (征收率) |
建筑用和生產(chǎn)建筑材料所用的砂、土、石料、商品混凝土(僅限于以水泥為原料生產(chǎn)的水泥混凝土); 以自己采掘的砂、土、石料或其他礦物連續(xù)生產(chǎn)的磚、瓦、石灰(不含粘土實(shí)心磚、瓦) | 財(cái)政部、稅務(wù)總局《關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅征收率政策的通知》(財(cái)稅[2014]57號(hào)) | 3% |
苗木、草皮、自來(lái)水、農(nóng)膜、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品、農(nóng)藥、化肥、二甲醚 | 財(cái)政部、稅務(wù)總局《關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅[2017]37號(hào)) 財(cái)政部、稅務(wù)總局《關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知》(財(cái)稅[2018]32號(hào)) | 10% |
其余材料 | 財(cái)政部、稅務(wù)總局《關(guān)于部分貨物適用增值稅低稅率和簡(jiǎn)易辦法征收增值稅政策的通知》(財(cái)稅[2009]9號(hào)) 財(cái)政部、稅務(wù)總局《關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知》(財(cái)稅[2018]32號(hào))
| 16% |
注:財(cái)稅部門規(guī)定與本表不一致時(shí),按財(cái)稅部門的規(guī)定執(zhí)行。
三、調(diào)整基本公式(參考)
C△=Cb·T/(1+T);Cv=Cb/(1+T);K=1/(1+T)
式中:
C△——營(yíng)業(yè)稅下材料可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;
Cb——營(yíng)業(yè)稅下材料價(jià)格;
Cv——扣減進(jìn)項(xiàng)稅額材料價(jià)格;
T——材料適用的平均稅率;
K——材料扣減系數(shù)。
