論文編號(hào) | 論文名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類(lèi)型 | 創(chuàng)建日期 |
|---|
1045 | 本文通過(guò)分析其矛盾及形成機(jī)制,歸 納政策落實(shí)的優(yōu)勢(shì)與掣肘,為施工過(guò) 程結(jié)算的推進(jìn)提出建議,探索解決工 程過(guò)程結(jié)算實(shí)施難困境的辦法。 | 過(guò)程結(jié)算 | 2022-07-21 | ||
1044 | 通過(guò)分析過(guò)程結(jié)算的含義和優(yōu)勢(shì),結(jié)合在京中央預(yù)算單位實(shí)施過(guò)程結(jié)算的特殊性, 總結(jié)實(shí)施過(guò)程結(jié)算存在的困難與問(wèn)題,對(duì)在京中央預(yù)算單位實(shí)施過(guò)程結(jié)算提出建議,便于相關(guān)單位快速有效實(shí)施過(guò)程結(jié)算,充 分發(fā)揮其優(yōu)勢(shì),助推我國(guó)建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。 | 過(guò)程結(jié)算 | 2022-07-20 | ||
1043 | 為深入貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院決策部署,按照住房城 鄉(xiāng)建設(shè)部和省政府文件精神要求,為解決工程結(jié)算 難題,建立防止拖欠工程款和農(nóng)民工工資長(zhǎng)效機(jī) 制,深化建筑市場(chǎng)管理改革,促進(jìn)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展. | 過(guò)程結(jié)算 | 2022-07-20 | ||
1042 | “過(guò)程結(jié)算”關(guān)注的是基于竣工標(biāo)準(zhǔn) 的周期性結(jié)算,并沒(méi)有關(guān)注到工程結(jié) 算支付體系的復(fù)雜內(nèi)涵和外部風(fēng)險(xiǎn) 溢出等方面。 | 過(guò)程結(jié)算 | 2022-07-20 | ||
1041 | 隨著建筑業(yè)改革發(fā)展,工程價(jià)款按照預(yù)付款、進(jìn)度款、竣工價(jià)款結(jié)算的方式已經(jīng)不能很好地滿足市場(chǎng)發(fā)展的要求,按照國(guó)家要 求推行建設(shè)工程實(shí)行過(guò)程結(jié)算的政策要求,工程總承包項(xiàng)目應(yīng)積極采用過(guò)程結(jié)算方式。 | 過(guò)程結(jié)算 | 2022-07-19 | ||
1040 | 《中國(guó)招標(biāo)》推出《工程價(jià)款結(jié)算與支付》,針對(duì)上述 問(wèn)題提出意見(jiàn)建議。 | 過(guò)程結(jié)算 | 2022-07-19 | ||
1039 | 東莞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程施工過(guò)程結(jié)算管理辦法 | 過(guò)程結(jié)算 | 2022-07-19 | ||
1038 | 工程造價(jià)是建筑工程的重要組成部分,每一個(gè)建設(shè)工程都需要投入大量資金。 | 過(guò)程結(jié)算 | 2022-07-18 | ||
1037 | 分析了工程竣工結(jié)算管理存在的相關(guān)問(wèn)題,對(duì)此解決措施進(jìn)行了分析,以期為建設(shè)單位在工程項(xiàng)目竣工結(jié)算中提供參考。 | 過(guò)程結(jié)算 | 2022-07-18 | ||
1036 | 對(duì)建筑工程全過(guò)程造價(jià)管理實(shí)施方法進(jìn)行探討,分析了建筑工程全過(guò)程的造價(jià)管理內(nèi)涵及意義,并進(jìn)一步探討了建筑工程各階段造價(jià)管理實(shí)施要點(diǎn)及方法 | 過(guò)程結(jié)算 | 2022-07-18 | ||
1035 | 在建設(shè)工程管理過(guò)程中開(kāi)展全過(guò)程造價(jià)控制,對(duì)于強(qiáng)化和保護(hù)工程建設(shè)經(jīng)濟(jì)效益、促進(jìn)建筑行業(yè)發(fā)展有著積極影響。 | 過(guò)程結(jié)算 | 2022-07-17 | ||
1034 | 本文就建筑工程管理中造價(jià)控制存在的問(wèn)題及全過(guò)程造價(jià)控制方法展開(kāi)研究。 | 過(guò)程結(jié)算 | 2022-07-17 | ||
1033 | 如何讓工程造價(jià)更加高效率,讓建設(shè)資金發(fā)揮最大的用途,在建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量得到保證的前提下,讓建設(shè)資金達(dá)到最合理的利用。 | 過(guò)程結(jié)算 | 2022-07-17 | ||
1032 | 工程造價(jià)咨詢?yōu)楣こ探ㄔO(shè)提供專(zhuān)業(yè)化的服務(wù),貫穿于工程建設(shè)的全工程,控制投資方的資金投入,確保工程建設(shè)各個(gè)階段資金使用的合理性。 | 計(jì)量支付 | 2022-07-16 | ||
1031 | 本文主要論述了工程造價(jià)全過(guò)程控制與管理方法相關(guān)知識(shí)。 | 管理辦法 | 2022-07-16 | ||
1030 | 在工程建設(shè)中,工程概預(yù)算的項(xiàng)目全生命周期的造價(jià)管理是控制工程成本的有效手段,同時(shí)也能夠合理地確定工程造價(jià)。 | 管理辦法 | 2022-07-16 | ||
1029 | 本文主要分析了房地產(chǎn)項(xiàng)目工程預(yù)結(jié)算的控制與管理工作的現(xiàn)狀,重點(diǎn)介紹了幾項(xiàng)預(yù)結(jié)算控制和管理措施 | 過(guò)程結(jié)算 | 2022-07-15 | ||
1028 | 主要研究了房地產(chǎn)項(xiàng)目工程預(yù)結(jié)算的控制及管理 | 過(guò)程結(jié)算 | 2022-07-15 | ||
1027 | 施工過(guò)程結(jié)算模式通過(guò)多階段結(jié)算可以避免拖欠工程款和超進(jìn)度支付、減少發(fā)承包雙方的重復(fù)勞動(dòng),提升結(jié)算工作效率。 | 過(guò)程結(jié)算 | 2022-07-15 | ||
1026 | 基于實(shí)際工程中出現(xiàn)的超概問(wèn)題,從征地拆遷、設(shè)計(jì)理念、設(shè)計(jì)變更及材料價(jià)格四個(gè)方面分析了超概問(wèn)題產(chǎn)生的原因。 | 過(guò)程結(jié)算 | 2022-07-14 |
