標準編號 | 標準名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 實施日期 |
|---|
CJJ/T137-2010 | CJJ/T137-2010,生活垃圾焚燒廠評價標準 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2010-08-01 | |
CJJ/T 47-2016 | CJJ/T 47-2016,生活垃圾轉(zhuǎn)運站技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2016-12-01 | |
CJJ/T 211-2014 | CJJ/T 211-2014,糞便處理廠評價標準 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2015-03-01 | |
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
GB50869-2013 | GB50869-2013,生活垃圾衛(wèi)生填埋技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2014-03-01 | |
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
CJJ 113-2007 | CJJ 113-2007,生活垃圾衛(wèi)生填埋場防滲系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2007-06-01 | |
CJJT 270-2017 | CJJT 270-2017,生活垃圾焚燒廠標識標志標準 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2017-10-01 | |
CJJ/T264-2017 | CJJ/T264-2017,垃圾滲濾液膜生物反應系統(tǒng)處理技術(shù)規(guī)程 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2017-07-01 | |
CJJ176-2012 | CJJ176-2012,生活垃圾衛(wèi)生填埋場巖土工程技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2012-06-01 | |
CJJ 90-2009 | CJJ 90-2009,生活垃圾焚燒處理工程技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2018-12-26 | |
CJJ133-2009 | CJJ133-2009,生活垃圾填埋場填埋氣體收集處理及利用工程技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2010-07-01 | |
CJJ52-2014 | CJJ52-2014,生活垃圾堆肥處理技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2015-08-01 | |
CJJ27-2012 | CJJ27-2012,環(huán)境衛(wèi)生設施設置標準 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2013-05-01 | |
CJJ175-2012 | CJJ175-2012,生活垃圾衛(wèi)生填埋氣體收集處理及利用工程運行維護技術(shù)規(guī)程 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2012-05-01 | |
CJJ184-2012 | CJJ184-2012餐廚垃圾處理技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2013-05-01 | |
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
CJJ134-2009 | CJJ134-2009,建筑垃圾處理技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2010-10-01 | |
CJJ109-2006 | CJJ109-2006,生活垃圾轉(zhuǎn)運站運行維護技術(shù)規(guī)程 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2006-08-01 |
