標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 實(shí)施日期 |
|---|
DB 32/T 3972-2021 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2021-02-03 | ||
DB33/T1248-2021 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2021-11-23 | ||
DB42/T 1280-2017 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2017-07-21 | ||
DB11/T 1946-2021 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2021-12-28 | ||
DB33/T 1258-2021 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2021-10-25 | ||
DB33/T 1248-2021 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2021-11-23 | ||
渝建發(fā)〔2021〕5號 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2021-08-02 | ||
建市〔2020〕60號 | 建筑業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),為我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。但建筑業(yè)生產(chǎn)方式仍然比較粗放,與高質(zhì)量發(fā)展要求相比還有很大差距。為推進(jìn)建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化升級,加快建造方式轉(zhuǎn)變,推動建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,制定本指導(dǎo)意見。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2020-08-28 | |
為推動現(xiàn)代信息技術(shù)與建筑工程施工現(xiàn)場管理深度融合,提升建筑工程項(xiàng)目信息化、智能化和精細(xì)化管理水平,強(qiáng)化建筑施工動態(tài)監(jiān)管,加快轉(zhuǎn)變建筑業(yè)發(fā)展方式,推動建筑強(qiáng)省建設(shè)。制定本工作方案。 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2021-08-29 | ||
渝建發(fā)〔2021〕6號 | 規(guī)范我市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程智慧工地的建設(shè)、評價(jià)、應(yīng)用及監(jiān)督管理,提升工程信息化、智能化管理水平 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2021-08-03 | |
為加強(qiáng)城市建設(shè)管理升級,助推住建事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,實(shí)現(xiàn)施工安全生產(chǎn)治理體系與能力現(xiàn)代化,實(shí)現(xiàn)工地智慧化管理,特制定本實(shí)施方案。 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2021-05-18 |
