標準編號 | 標準名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 實施日期 |
|---|
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
CJJT 238-2016 | CJJT 238-2016,抗車轍瀝青混合料應用技術規(guī)程 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2017-02-01 | |
CJJ∕T 54-2017 | CJJ∕T 54-2017,污水自然處理工程技術規(guī)程 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2017-09-01 | |
CJJ 113-2007 | CJJ 113-2007,生活垃圾衛(wèi)生填埋場防滲系統(tǒng)工程技術規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2007-06-01 | |
CJJ/T66-2011 | CJJ/T66-2011,路面稀漿罩面技術規(guī)程 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2012-03-01 | |
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
DB33/T1160-2018 | DB33/T1160-2018,浙江省市域快速軌道交通設計規(guī)范報備稿 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2019-03-01 | |
GB50023-2009 | GB50023-2009,建筑抗震鑒定標準 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2009-07-01 | |
GB/T 23020-2013 | GB/T 23020-2013,工業(yè)企業(yè)信息化和工業(yè)化融合評估規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2014-05-01 | |
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
CJJT 270-2017 | CJJT 270-2017,生活垃圾焚燒廠標識標志標準 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2017-10-01 | |
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
CJJ139-2010 | CJJ139-2010,城市橋梁橋面防水工程技術規(guī)程 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2010-07-01 | |
CJJ∕T 241-2016 | CJJ∕T 241-2016,城鎮(zhèn)供熱系統(tǒng)監(jiān)測與調控技術規(guī)程 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2017-05-01 | |
GB50007-2011 | GB50007-2011,建筑地基基礎設計規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2012-08-01 | |
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
CJJ120-2008 | 標準編號 CJJ120-2008
標準名稱 城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)電氣與自動化工程技術規(guī)程
英文名稱 Technical specification of electrical & automation engineering for city drainage system
批準部門 中華人民共和國建設部
批準日期 2008/2/26
施行日期 2008/9/1
主編部門
主編單位 上海市城市建設設計研究院
參編單位 上海電氣自動化設計研究所有限公司 中國市政工程華北設計研究院
主要起草人 陳 洪 李 紅 戴孫放 鄭效文, 沈燕蓉 石 泉 黃建民 王 峰
英文版 無 | 現(xiàn)行 | 行標 | 2018-12-26 |
