標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 實(shí)施日期 |
|---|
CJJT 178-2012 | CJJT 178-2012 公共汽電車行車監(jiān)控及集中調(diào)度系統(tǒng)技術(shù)規(guī)程 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2012-11-01 | |
GB/T5845.4-2009 | GB/T5845.4-2009,城市公共交通標(biāo)志第4部分:運(yùn)營(yíng)工具、站(碼頭)和線路圖形符號(hào) | 現(xiàn)行 | 國(guó)標(biāo) | 2009-06-01 | |
待編 | 行標(biāo) | 2018-12-26 | |||
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
京津冀建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)_預(yù)算消耗量定額,城市地下綜合管廊工程第一冊(cè)土建工程(征求意見(jiàn)稿) | 現(xiàn)行 | 2018-12-17 | |||
京津冀建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)_預(yù)算消耗量定額,城市地下綜合管廊工程第二冊(cè)通用安裝工程(征求意見(jiàn)稿) | 現(xiàn)行 | 2018-12-17 | |||
京津冀建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)_預(yù)算消耗量定額,城市地下綜合管廊工程第三冊(cè)市政管道安裝工程(征求意見(jiàn)稿) | 現(xiàn)行 | 2018-12-17 | |||
GB 51038-2015 | GB 51038-2015,城市道路交通標(biāo)志和標(biāo)線設(shè)置規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 國(guó)標(biāo) | 2015-12-01 | |
GB 5768.2-2009 | GB 5768.2-2009 道路交通標(biāo)志和標(biāo)線 第2部分:道路交通標(biāo)志 | 現(xiàn)行 | 國(guó)標(biāo) | 2009-07-01 | |
CJJ 61-2017 | CJJ 61-2017,城市地下管線探測(cè)技術(shù)規(guī)程 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2017-10-01 | |
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
待編 | 待定 | 2018-12-26 | |||
建城〔2020〕111號(hào) | 城市地下市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是城市安全有序運(yùn)行的重要基礎(chǔ),是城市高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容。 | 現(xiàn)行 | 國(guó)標(biāo) | 2020-12-15 |
