政策編號 | 政策名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 實(shí)施日期 |
|---|
渝建管〔2022〕19號 | 為加快推動我市建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級,促進(jìn)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,我委組織編制了《重慶市建筑業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2023-03-07 | |
上海市人民政府 | “十四五”時期,是我國開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個五年…… | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2023-02-06 | |
上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會印發(fā)《上海市綠色建筑“十四五”規(guī)劃》。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2023-01-18 | |
上海市經(jīng)信委 | 上海市經(jīng)信委印發(fā)《上海市新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2023-01-13 | |
北京市人民政府 | 北京市第十五屆人民代表大會第四次會議審查了市人民政府提出的《北京市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要(草案)》,會議同意市人民代表大會財政經(jīng)濟(jì)委員會的審查結(jié)果報告,決定批準(zhǔn)這個規(guī)劃綱要。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2023-01-12 | |
北京市規(guī)劃和自然資源委員會 | 2017年9月13日中共中央國務(wù)院批復(fù)《北京城市總體規(guī)劃(2016年—2035年)》(以下簡稱總體規(guī)劃)。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2023-01-12 | |
京政發(fā)〔2022〕9號 | 北京市人民政府關(guān)于印發(fā)《北京市“十四五”時期重大基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》的通知 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2023-01-11 | |
發(fā)改規(guī)劃[2014]2960號 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2023-01-10 | ||
建質(zhì)函〔2015)121號 | 近期,住建部發(fā)布《建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化國家建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)體系》(含主體、內(nèi)裝、外裝三部分),推動建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化加速發(fā)展。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2023-01-06 | |
國發(fā)〔2015〕40號 | “互聯(lián)網(wǎng)+”是把互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成果與經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域深度融合,推動技術(shù)進(jìn)步、效率提升和組織變革,提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新力和生產(chǎn)力,形成更廣泛的以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新要素的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新形態(tài)。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2023-01-06 | |
國辦發(fā)〔2015〕61號 | 地下綜合管廊是指在城市地下用于集中敷設(shè)電力、通信、廣播電視、給水、排水、熱力、燃?xì)獾仁姓芫€的公共隧道。我國正處在城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時期,地下基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2023-01-06 | |
建市〔2015〕140號 | 為建立健全統(tǒng)一開放、競爭有序的建筑市場體系,營造公平競爭的市場環(huán)境,進(jìn)一步規(guī)范建筑市場秩序,住建部制定了《關(guān)于推動建筑市場統(tǒng)一開放的若干規(guī)定》 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2023-01-05 | |
國務(wù)院 | 城市是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和人民生產(chǎn)生活的重要載體,是現(xiàn)代文明的標(biāo)志。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2023-01-05 | |
建市〔2016〕93號 | 為落實(shí)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》,深化建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施方式改革,推廣工程總承包制,提升工程建設(shè)質(zhì)量和效益,現(xiàn)提出以下意見。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2023-01-05 | |
住建部 | 為貫徹落實(shí)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》及《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》,進(jìn)一步提升建筑業(yè)信息化水平,我部組織編制了《2016-2020年建筑業(yè)信息化發(fā)展綱要》。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2023-01-04 | |
國辦發(fā)〔2017〕19號 | 建筑業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。改革開放以來,我國建筑業(yè)快速發(fā)展,建造能力不斷增強(qiáng),產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,吸納了大量農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力,帶動了大量關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè),對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、城鄉(xiāng)建設(shè)和民生改善作出了重要貢獻(xiàn)。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2023-01-04 | |
建市[2017]98號 | 為指導(dǎo)和促進(jìn)“十三五”時期建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》(國辦發(fā)[2017]19號)和《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2023-01-04 | |
住建部 | “十二五”時期,我國勘察設(shè)計(jì)行業(yè)改革不斷深化,市場法規(guī)制度不斷完善,市場化、法制化和國際化步伐進(jìn)一步加快,勘察設(shè)計(jì)企業(yè)和人員數(shù)量、經(jīng)營規(guī)??焖僭鲩L,管理水平和經(jīng)濟(jì)效益迅速提高,營業(yè)收入總額超過2萬億元 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2023-01-04 | |
建辦市函[2018]160號 | 為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,完善建筑市場監(jiān)管體制,建立健全統(tǒng)一開放的建筑市場體系 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2022-12-27 | |
國辦發(fā)〔2018〕33號 | 為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化“放管服”改革和優(yōu)化營商環(huán)境的部署要求,推動政府職能轉(zhuǎn)向減審批、強(qiáng)監(jiān)管、優(yōu)服務(wù),促進(jìn)市場公平競爭 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2022-12-27 |
