政策編號 | 政策名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 實(shí)施日期 |
|---|
成住建發(fā)〔2021〕208號 | 為進(jìn)一步加強(qiáng)施工現(xiàn)場質(zhì)量、安全和文明施工管理能力,提高應(yīng)急指揮水平,全面提升建設(shè)工地監(jiān)管服務(wù)效能,我局?jǐn)M在全市建設(shè)工地推進(jìn)智慧工地視頻連線場景應(yīng)用工作。 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2021-09-24 | |
河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳日前印發(fā)《河北省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地創(chuàng)建實(shí)施細(xì)則》(以下簡稱《細(xì)則》),規(guī)范建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地創(chuàng)建工作,進(jìn)一步加強(qiáng)建筑施工安全生產(chǎn)管理,提高施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理和文明施工水平。 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2021-08-17 | ||
海鹽縣住建局高度重視建筑工地文明施工、環(huán)境衛(wèi)生管控,在全市建設(shè)領(lǐng)域率先出臺《揚(yáng)塵治理嚴(yán)管十條措施》、全速推進(jìn)“智慧工地”實(shí)現(xiàn)全域覆蓋,開展全行業(yè)多層次動(dòng)員部署、組建片組逐一督查檢驗(yàn),全縣建筑工地文明施工和環(huán)境衛(wèi)生狀況得到較大改善。 | 現(xiàn)行 | 2020-09-16 | |||
蘇建質(zhì)安〔2020〕78號 | 智慧工地是基于信息技術(shù),圍繞建筑工程項(xiàng)目全生命周期,建立支撐現(xiàn)場管理、互聯(lián)協(xié)同、智能決策、數(shù)據(jù)共享的信息化系統(tǒng)。隨著智能技術(shù)發(fā)展,特別是互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字技術(shù)加速應(yīng)用,推進(jìn)智慧工地建設(shè)已成為加快江蘇建造方式轉(zhuǎn)型升級的突破口和著力點(diǎn),助力建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要路徑,實(shí)現(xiàn)施工安全生產(chǎn)治理體系與能力現(xiàn)代化的重要方法。近年來,我省積極探索智慧工地建設(shè),但還存在著系統(tǒng)集成度低、“信息孤島”現(xiàn)象較為突出、用戶端與監(jiān)管層數(shù)據(jù)融通度不高、軟硬件集成難等應(yīng)用技術(shù)難點(diǎn)。為貫徹落實(shí)《省政府關(guān)于深化建筑業(yè)改革發(fā)展的意見》(蘇政發(fā)〔2017〕151 號),圍繞打造“江蘇建造”品牌,推行精益建造、數(shù)字建造、綠色建造、裝配式建造等新型建造方式,助推建筑產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級,提升本質(zhì)安全水平。 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2020-05-03 | |
建辦質(zhì)〔2019〕23號 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2019-04-08 | ||
現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2021-08-29 | |||
建辦市函〔2019〕410號 | 開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點(diǎn)工作,要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持新發(fā)展理念,堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局,協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局,緊緊圍繞貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》(國辦發(fā)〔2017〕19號)和全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議精神,以解決鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)推廣過程中的實(shí)際問題為首要任務(wù),確保試點(diǎn)工作各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn),盡快探索出一套可復(fù)制可推廣的鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)推進(jìn)模式。 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2019-07-10 | |
新余市住建局按照“在規(guī)范上再提標(biāo)、在督導(dǎo)上再發(fā)力、在示范上再聚力、在處罰上再嚴(yán)厲”工作思路,以“五個(gè)著力”為主抓手,大力推進(jìn)建筑施工揚(yáng)塵治理標(biāo)準(zhǔn)化施工,有效提升治理能力和治理效能,切實(shí)提高全市文明建設(shè)水平。 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2021-05-19 | ||
渝建〔2018〕682號 | 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)拌商品混凝土質(zhì)量管控的通知 | 現(xiàn)行 | 2018-12-12 | ||
渝建[2018]415號 | 2018年智慧工地建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),2018年智慧工地建設(shè) | 現(xiàn)行 | 2018-08-08 | ||
魯政辦字〔2017〕72號 | 山東省人民政府辦公廳關(guān)于開展建筑施工安全治理行動(dòng)的通知,展建筑施工安全治理行動(dòng) | 現(xiàn)行 | 2017-05-08 | ||
建設(shè)工程綠色文明工地標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 | 2018-10-25 | |||
智慧工地信息化管理平臺技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 2019-03-09 | |||
河南省公路品質(zhì)工程攻關(guān)行動(dòng)試點(diǎn)方案(2018—2020年) | 現(xiàn)行 | 2018-05-04 | |||
煙港航[2017]171號 | 煙臺市水運(yùn)品質(zhì)工程實(shí)施方案 | 現(xiàn)行 | 2017-10-19 | ||
成住建〔2019〕101號 | 智慧工地,住建部下發(fā)智慧工地 | 現(xiàn)行 | 2019-03-17 | ||
視頻監(jiān)控系統(tǒng),視頻監(jiān)控系統(tǒng)政策規(guī)定 | 現(xiàn)行 | 2019-02-18 | |||
大氣污染防治,工地?fù)P塵治理 | 現(xiàn)行 | 2019-02-18 | |||
粵辦函〔2017〕708號 | 揚(yáng)塵污染防治,揚(yáng)塵污染防治管理辦法 | 現(xiàn)行 | 2017-12-06 | ||
廣東施工揚(yáng)塵通知,遏制施工揚(yáng)塵污染通知 | 現(xiàn)行 | 2018-04-02 |
