政策編號(hào) | 政策名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 實(shí)施日期 |
|---|
河北省建筑工程概算定額宣貫材料 | 現(xiàn)行 | 2019-01-31 | |||
河北省安裝工程概算定額宣貫材料全文下載 | 現(xiàn)行 | 2019-01-31 | |||
河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額宣貫材料全文下載 | 現(xiàn)行 | 2019-01-31 | |||
河北省安裝工程概算定額 | 現(xiàn)行 | 2019-02-23 | |||
河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額 | 現(xiàn)行 | 2019-02-23 | |||
河北省建筑工程概算定額 | 現(xiàn)行 | 2019-02-23 | |||
湘建價(jià)〔2018〕43號(hào) | 湖南省建筑工程概算定額 | 現(xiàn)行 | 2019-02-23 | ||
晉建標(biāo)函﹝2018﹞773號(hào) | 山西省建筑安裝工程概算定額 | 現(xiàn)行 | 2018-06-29 | ||
魯建標(biāo)字〔2018〕45號(hào) | 山東省建設(shè)工程定額,山東省人工單價(jià),山東省各專業(yè)定額價(jià)目表 | 現(xiàn)行 | 2018-11-29 | ||
廣東省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)2018,廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額(2018) | 現(xiàn)行 | 2019-01-07 | |||
2019廣東省安裝工程新定額,廣東省安裝工程定額 | 現(xiàn)行 | 2019-01-07 | |||
廣東省園林綠化工程綜合定額,2019廣東省園林綠化工程綜合新定額 | 現(xiàn)行 | 2019-01-07 | |||
廣東省市政工程定額,2019廣東省市政工程新定額 | 現(xiàn)行 | 2019-01-07 | |||
2019廣東省房屋建筑與裝飾工程定額,2019廣東省房屋建筑與裝飾工程新定額 | 現(xiàn)行 | 2019-01-07 | |||
施工機(jī)具臺(tái)班費(fèi)用,廣東省建設(shè)工程施工機(jī)具臺(tái)班費(fèi)用,2018最新版廣東省建設(shè)工程施工機(jī)具臺(tái)班費(fèi)用編制規(guī)則 | 現(xiàn)行 | 2019-01-07 | |||
贛建價(jià)〔2018〕5號(hào) | 江西省建設(shè)工程定額,江西省綜合工日單價(jià) | 現(xiàn)行 | 2018-09-30 | ||
裝配式建筑工程消耗量定額,最新版裝配式建筑工程消耗量定額 | 現(xiàn)行 | 2019-02-23 | |||
晉建標(biāo)字〔2018〕295號(hào) | 山西省建設(shè)工程安全文明施工費(fèi),山西省臨時(shí)設(shè)施費(fèi),山西省環(huán)境保護(hù)費(fèi)調(diào)整 | 現(xiàn)行 | 2018-10-25 | ||
川建造價(jià)發(fā)〔2018〕392號(hào) | 建筑業(yè)營業(yè)稅改征增值稅,四川省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)調(diào)整辦法 | 現(xiàn)行 | 2018-04-24 | ||
京建法[2019]4號(hào) | 北京市建設(shè)工程工期定額,北京市房屋修繕工程工期定額 | 現(xiàn)行 | 2019-02-03 |
