政策編號 | 政策名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 實(shí)施日期 |
|---|
人社部發(fā)〔2021〕53號 | 人力資源社會(huì)保障部等十部門關(guān)于印發(fā)《工程建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資專用賬戶管理暫行辦法》的通知 | 現(xiàn)行 | 2021-07-12 | ||
國務(wù)院令第724號 | 2019年12月4日國務(wù)院第73次常務(wù)會(huì)議通過 2019年12月30日中華人民共和國國務(wù)院令第724號公布 自2020年5月1日起施行 | 現(xiàn)行 | 2019-12-30 | ||
國辦發(fā)〔2021〕22號 | 近年來,各地區(qū)、各有關(guān)部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署,扎實(shí)推進(jìn)住房保障工作,有效改善了城鎮(zhèn)戶籍困難群眾住房條件 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2022-12-08 | |
工程造價(jià)管理 | 2023年提前批申報(bào)工作各地正在緊鑼密鼓的進(jìn)行,但隨著專項(xiàng)債券規(guī)模的增長,各地區(qū)償還債務(wù)壓力也在逐步增大,據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年新增專項(xiàng)債券即將達(dá)到償債高峰,政府債權(quán)債務(wù)管理面臨挑戰(zhàn)增加,以“借、用、管、還”為四大抓手,從項(xiàng)目申報(bào)、資金投向、風(fēng) | 現(xiàn)行 | 2022-12-08 | ||
鄂建文〔2022〕42號 ? | 【圖文解讀】新規(guī)!縣城新建住宅最高不超過18層 | 現(xiàn)行 | 2022-10-11 | ||
廳頭〔2022〕2171號 | 日前,湖北省住建廳印發(fā)了《關(guān)于延長建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)有效期的通知》(以下簡稱《通知》),決定繼續(xù)延長我省建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)有效期。 | 現(xiàn)行 | 2022-11-15 | ||
鄂建文〔2022〕48號 | 為進(jìn)一步完善我省計(jì)價(jià)依據(jù)體系,滿足工程項(xiàng)目投資估算、設(shè)計(jì)概算的編制需要,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合我省實(shí)際,我廳組織編制了《湖北省建筑工程概算定額及全費(fèi)用基價(jià)表》、《湖北省建設(shè)項(xiàng)目總投資組成及其他費(fèi)用定額》(以下簡稱“本定額”),經(jīng)審定通 | 現(xiàn)行 | 2022-10-20 | ||
廳頭〔2022〕2252號 | 為推進(jìn)我省工程造價(jià)管理改革,進(jìn)一步完善計(jì)價(jià)依據(jù)體系,適應(yīng)當(dāng)前仿古建筑工程計(jì)價(jià)的需要,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合我省實(shí)際,我廳組織編制了《湖北省仿古建筑工程消耗量定額及全費(fèi)用基價(jià)表》(以下簡稱本定額),經(jīng)審定通過,現(xiàn)予發(fā)布。 | 現(xiàn)行 | 2022-11-18 | ||
人社部發(fā)〔2021〕65號 | 關(guān)于印發(fā)《工程建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資保證金規(guī)定》的通知 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2022-12-06 | |
國發(fā)〔2021〕14號 | 就業(yè)是最大的民生,也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展最基本的支撐。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2022-12-05 | |
中辦發(fā) 2021 37號 | 新華社北京10月21日電 近日,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見》,并發(fā)出通知,要求各地區(qū)各部門結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2022-12-01 | |
蘇建規(guī)字〔2022〕2號 | 為貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于完善工程質(zhì)量保障體系提升建筑工程品質(zhì)指導(dǎo)意見的通知》(國辦函〔2019〕92號)有關(guān)要求,進(jìn)一步加強(qiáng)我省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量管理,規(guī)范工程質(zhì)量投訴處理工作,我廳制定了《江蘇省房屋建筑和 | 現(xiàn)行 | 2022-10-13 | ||
蘇建質(zhì)安〔2022〕221號 | 關(guān)于印發(fā)《江蘇省工程質(zhì)量安全手冊實(shí)施細(xì)則市政工程之道路橋梁隧道綜合管廊篇(2022版)》的通知 | 現(xiàn)行 | 2022-11-24 | ||
/ | 為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和省委、省政府工作要求,堅(jiān)持以人民為中心,全面深化改革開放,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,建設(shè)高效規(guī)范、公平競爭的勘察設(shè)計(jì)市場,結(jié)合近幾年全省勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查、建筑節(jié)能與綠色建筑檢查發(fā)現(xiàn)的問題,有必要對勘察設(shè)計(jì)單位從業(yè) | 現(xiàn)行 | 2022-11-30 | ||
國 | (1987年9月5日第六屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十二次會(huì)議通過 根據(jù)1995年8月29日第八屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十五次會(huì)議《關(guān)于修改〈中華人民共和國大氣污染防治法〉的決定》第一次修正 2000年4月29日第九屆全國人民代表 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2016-01-01 | |
鄂建文〔2022〕48號 | 關(guān)于發(fā)布《湖北省建設(shè)工程概算定額及全費(fèi)用基價(jià)表》《湖北省建設(shè)項(xiàng)目總投資組成及其他費(fèi)用定額》的通知 | 現(xiàn)行 | 2022-11-01 | ||
國發(fā)〔2021〕23號 | 為深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于碳達(dá)峰、碳中和的重大戰(zhàn)略決策,扎實(shí)推進(jìn)碳達(dá)峰行動(dòng),制定本方案。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2022-11-28 | |
建辦科函〔2021〕443號 | 為貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)精神,完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,積極穩(wěn)妥實(shí)施城市更新行動(dòng),引領(lǐng)各城市轉(zhuǎn)型發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2022-11-26 | |
國發(fā)〔2021〕24號 | 國務(wù)院關(guān)于開展?fàn)I商環(huán)境創(chuàng)新試點(diǎn)工作的意見 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2022-11-25 | |
湘建監(jiān)督〔2022〕205號 | 關(guān)于《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)管評價(jià)實(shí)施細(xì)則》的解讀 | 現(xiàn)行 | 2022-11-07 |
