政策編號 | 政策名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 實施日期 |
|---|
國家發(fā)展改革委令第57號 | 《國家以工代賑管理辦法》已經2022年12月29日第25次委務會議審議通過,現(xiàn)予公布,自2023年3月1日起施行。 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2023-01-10 | |
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部令第57號 | 規(guī)范檢測市場秩序 保障建設工程質量——《建設工程質量檢測管理辦法》解讀 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2022-12-29 | |
上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會印發(fā)《上海市綠色建筑“十四五”規(guī)劃》。 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2023-01-18 | |
上海市經信委 | 上海市經信委印發(fā)《上海市新一代信息基礎設施發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2023-01-13 | |
北京市人民政府 | 北京市第十五屆人民代表大會第四次會議審查了市人民政府提出的《北京市國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要(草案)》,會議同意市人民代表大會財政經濟委員會的審查結果報告,決定批準這個規(guī)劃綱要。 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2023-01-12 | |
北京市規(guī)劃和自然資源委員會 | 2017年9月13日中共中央國務院批復《北京城市總體規(guī)劃(2016年—2035年)》(以下簡稱總體規(guī)劃)。 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2023-01-12 | |
京政發(fā)〔2022〕9號 | 北京市人民政府關于印發(fā)《北京市“十四五”時期重大基礎設施發(fā)展規(guī)劃》的通知 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2023-01-11 | |
建市[2015]154號 | 為充分發(fā)揮市場配置資源的決定性作用,進一步簡政放權,促進建筑業(yè)發(fā)展…… | 現(xiàn)行 | 國標 | 2023-01-11 | |
中華人民共和國建設部令第159號 | 《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》已于2006年12月30日經建設部第114次常務會議討論通過,現(xiàn)予發(fā)布,自2007年9月1日起施行。 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2023-01-10 | |
發(fā)改規(guī)劃[2014]2960號 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2023-01-10 | ||
中華人民共和國主席令 第 77 號 | 為了推動全社會節(jié)約能源,提高能源利用效率,保護和改善環(huán)境,促進經濟社會全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展,制定本法。 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2019-03-15 | |
中華人民共和國主席令(第二十六號) | 《中華人民共和國外商投資法》已由中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會第二次會議于2019年3月15日通過,中華人民共和國主席令(第二十六號)公布,共六章節(jié)四十二條,自2020年1月1日起施行。 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2019-03-15 | |
江西省第十三屆人大常務委員會公告156號 | 為了建設更高水平的平安江西,提高社會治理能力,維護社會長治久安,推進經濟社會高質量發(fā)展,根據有關法律、行政法規(guī),結合本省實際,制定本條例。 | 現(xiàn)行 | 2022-11-25 | ||
鄂建設規(guī)〔2022〕6號 | 為進一步加強我省建筑起重機械安全管理,提高建筑起重機械專業(yè)化管理水平,有效防范生產安全事故,我廳研究制定了《湖北省建筑起重機械“一體化”管理規(guī)定》?,F(xiàn)印發(fā)給你們,請結合本地實際,認真組織實施。 | 現(xiàn)行 | 2022-12-26 | ||
廳頭〔2022〕2509號 | 為貫徹落實《關于促進全省工程勘察設計行業(yè)高質量發(fā)展的若干措施》(鄂建文〔2022〕9號),培育同時具備設計資質和施工資質的骨干建筑企業(yè),促進工程設計與施工融合發(fā)展,更好實施工程總承包模式,深化工程建設組織方式改革。 | 現(xiàn)行 | 2022-12-30 | ||
建質函〔2015)121號 | 近期,住建部發(fā)布《建筑產業(yè)現(xiàn)代化國家建筑標準設計體系》(含主體、內裝、外裝三部分),推動建筑產業(yè)現(xiàn)代化加速發(fā)展。 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2023-01-06 | |
國發(fā)〔2015〕40號 | “互聯(lián)網+”是把互聯(lián)網的創(chuàng)新成果與經濟社會各領域深度融合,推動技術進步、效率提升和組織變革,提升實體經濟創(chuàng)新力和生產力,形成更廣泛的以互聯(lián)網為基礎設施和創(chuàng)新要素的經濟社會發(fā)展新形態(tài)。 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2023-01-06 | |
國辦發(fā)〔2015〕61號 | 地下綜合管廊是指在城市地下用于集中敷設電力、通信、廣播電視、給水、排水、熱力、燃氣等市政管線的公共隧道。我國正處在城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時期,地下基礎設施建設滯后。 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2023-01-06 | |
建市〔2015〕140號 | 為建立健全統(tǒng)一開放、競爭有序的建筑市場體系,營造公平競爭的市場環(huán)境,進一步規(guī)范建筑市場秩序,住建部制定了《關于推動建筑市場統(tǒng)一開放的若干規(guī)定》 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2023-01-05 | |
國務院 | 城市是經濟社會發(fā)展和人民生產生活的重要載體,是現(xiàn)代文明的標志。 | 現(xiàn)行 | 國標 | 2023-01-05 |
