政策編號(hào) | 政策名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 實(shí)施日期 |
|---|
000013338/2018-00763 | 2020-04-19 | ||||
014133103/2014-00049 | 為全面加強(qiáng)局信息化建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃與規(guī)范管理,確保建設(shè)工作協(xié)調(diào)有序開展,提高信息化建設(shè)水平,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,結(jié)合局工作實(shí)際,制定本辦法。現(xiàn)將《常州市武進(jìn)區(qū)建設(shè)工程信息化管理平臺(tái)運(yùn)行管理辦法》予以印發(fā),請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 | 現(xiàn)行 | 待定 | 2014-10-08 | |
建司局函標(biāo)〔2021〕144號(hào) | 住建部對(duì)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(GB 50500-2013)進(jìn)行了修訂,剛剛在官網(wǎng)發(fā)布了新版《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》(征求意見稿)。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2021-11-17 | |
成住建發(fā)〔2021〕208號(hào) | 為進(jìn)一步加強(qiáng)施工現(xiàn)場質(zhì)量、安全和文明施工管理能力,提高應(yīng)急指揮水平,全面提升建設(shè)工地監(jiān)管服務(wù)效能,我局?jǐn)M在全市建設(shè)工地推進(jìn)智慧工地視頻連線場景應(yīng)用工作。 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2021-09-24 | |
陜建發(fā)〔2021〕1029號(hào) | 各設(shè)區(qū)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、發(fā)展改革委,楊凌示范區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、發(fā)展改革局,西咸新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、發(fā)展改革局,韓城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、發(fā)展改革委,神木市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、發(fā)展改革和科技局,府谷縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、發(fā)展改革局:
為深化建筑市場改革,促進(jìn)建筑業(yè)可持續(xù)健康高質(zhì)量發(fā)展,規(guī)范施工合同管理、避免發(fā)承包雙方爭議、有效解決工程結(jié)算難題,防止拖欠工程款和農(nóng)民工工資問題,根據(jù)《保障農(nóng)民工工資支付條例》(國務(wù)院令第724號(hào))、《保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例》(國務(wù)院令第728號(hào))、《陜西省政府投資管理辦法》(省政府令第226號(hào))、《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)工程造價(jià)改革工作方案的通知》(建辦標(biāo)〔2020〕38號(hào))等有關(guān)規(guī)定和要求,決定在我省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)中實(shí)行施工過程結(jié)算(以下簡稱“施工過程結(jié)算”)。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2021-04-02 | |
渝建質(zhì)安〔2021〕63號(hào) | 重慶市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)印發(fā)了《關(guān)于實(shí)施房屋市政工程監(jiān)理工作“十不準(zhǔn)”規(guī)定的通知》 | 現(xiàn)行 | 2021-10-13 | ||
現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2021-11-08 | |||
河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳日前印發(fā)《河北省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地創(chuàng)建實(shí)施細(xì)則》(以下簡稱《細(xì)則》),規(guī)范建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地創(chuàng)建工作,進(jìn)一步加強(qiáng)建筑施工安全生產(chǎn)管理,提高施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理和文明施工水平。 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2021-08-17 | ||
海鹽縣住建局高度重視建筑工地文明施工、環(huán)境衛(wèi)生管控,在全市建設(shè)領(lǐng)域率先出臺(tái)《揚(yáng)塵治理嚴(yán)管十條措施》、全速推進(jìn)“智慧工地”實(shí)現(xiàn)全域覆蓋,開展全行業(yè)多層次動(dòng)員部署、組建片組逐一督查檢驗(yàn),全縣建筑工地文明施工和環(huán)境衛(wèi)生狀況得到較大改善。 | 現(xiàn)行 | 2020-09-16 | |||
2020-01-01 | |||||
交辦法〔2021〕69號(hào) | 交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于印發(fā)《交通運(yùn)輸“十四五”立法規(guī)劃》的通知 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2021-10-28 | |
蘇建質(zhì)安〔2020〕78號(hào) | 智慧工地是基于信息技術(shù),圍繞建筑工程項(xiàng)目全生命周期,建立支撐現(xiàn)場管理、互聯(lián)協(xié)同、智能決策、數(shù)據(jù)共享的信息化系統(tǒng)。隨著智能技術(shù)發(fā)展,特別是互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字技術(shù)加速應(yīng)用,推進(jìn)智慧工地建設(shè)已成為加快江蘇建造方式轉(zhuǎn)型升級(jí)的突破口和著力點(diǎn),助力建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要路徑,實(shí)現(xiàn)施工安全生產(chǎn)治理體系與能力現(xiàn)代化的重要方法。近年來,我省積極探索智慧工地建設(shè),但還存在著系統(tǒng)集成度低、“信息孤島”現(xiàn)象較為突出、用戶端與監(jiān)管層數(shù)據(jù)融通度不高、軟硬件集成難等應(yīng)用技術(shù)難點(diǎn)。為貫徹落實(shí)《省政府關(guān)于深化建筑業(yè)改革發(fā)展的意見》(蘇政發(fā)〔2017〕151 號(hào)),圍繞打造“江蘇建造”品牌,推行精益建造、數(shù)字建造、綠色建造、裝配式建造等新型建造方式,助推建筑產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí),提升本質(zhì)安全水平。 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2020-05-03 | |
內(nèi)代建發(fā)〔2021〕27號(hào) | 根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)本級(jí)政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建中心代建項(xiàng)目工程竣工結(jié)算管理辦法(試行)》(內(nèi)代建發(fā)〔2021〕24號(hào))的相關(guān)規(guī)定,為規(guī)范發(fā)包人單方面辦理工程竣工結(jié)算的管理,結(jié)合自治區(qū)本級(jí)代建工作實(shí)際,研究制訂了《內(nèi)蒙古自治區(qū)本級(jí)政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建中心代建項(xiàng)目發(fā)包人單方面辦理工程竣工結(jié)算實(shí)施細(xì)則(試行)》 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2021-08-24 | |
現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2021-11-11 | |||
2020-02-08 | |||||
魯建質(zhì)安字〔2021〕14號(hào) | 建設(shè)單位是工程質(zhì)量第一責(zé)任人,依法對(duì)工程質(zhì)量承擔(dān)全面責(zé)任。為貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于完善質(zhì)量保障體系提升建筑工程品質(zhì)指導(dǎo)意見的通知》(國辦函〔2019〕92號(hào)),住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《關(guān)于落實(shí)建設(shè)單位工程質(zhì)量首要責(zé)任的通知》(建質(zhì)規(guī)〔2020〕9號(hào)),明確提出建設(shè)單位工程質(zhì)量首要責(zé)任內(nèi)涵,依法界定了建設(shè)單位應(yīng)履行的質(zhì)量責(zé)任。為進(jìn)一步壓緊壓實(shí)建設(shè)單位工程質(zhì)量首要責(zé)任和竣工驗(yàn)收主體責(zé)任,全力推進(jìn)建筑工程品質(zhì)提升,結(jié)合我省實(shí)際,制定實(shí)施辦法。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2021-11-20 | |
渝建〔2018〕707號(hào) | 為規(guī)范建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)行為,解決工程結(jié)算久拖不結(jié)的現(xiàn)象,完善工程結(jié)算辦理機(jī)制,根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面治理拖欠農(nóng)民工工資問題的意見》(國辦發(fā)﹝2016﹞1號(hào))、重慶市人民政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)建筑業(yè)改革與持續(xù)健康發(fā)展的實(shí)施意見》(渝府辦發(fā)﹝2018﹞95號(hào))和我市保障農(nóng)民工工資支付工作的有關(guān)要求,決定在我市建筑領(lǐng)域推行施工過程結(jié)算。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2018-12-19 | |
交公路規(guī)〔2021〕5號(hào) | 公路工程施工分包管理辦法 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2021-08-18 | |
蘇建建管〔2021〕41號(hào) | 2021年是“十四五”規(guī)劃開篇布局和向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的起步之年,做好全省建筑業(yè)工作意義重大。全省建筑業(yè)工作的總體思路是:以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神,把握新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,構(gòu)建新發(fā)展格局,以深化建筑業(yè)綜合改革為主線,以推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展和工程質(zhì)量安全監(jiān)管為重點(diǎn),以科技創(chuàng)新為根本動(dòng)力,以推動(dòng)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為根本目的,全面提升建筑工程品質(zhì),提升建筑市場規(guī)范化水平,加快構(gòu)建新型建造方式和現(xiàn)代管理體系相互促進(jìn)的新發(fā)展格局,以建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新成效踐行“爭當(dāng)表率、爭做示范、走在前列”新使命新要求,為“十四五”規(guī)劃開好局、起好步,譜寫“強(qiáng)富美高”新江蘇建設(shè)的新篇章作出積極貢獻(xiàn)。 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2021-03-24 | |
000013338/2020-00195 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程勘察文件編制
深度規(guī)定》(2020年版)的通知 | 2020-09-25 |
