標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 摘要 | 狀態(tài) | 類型 | 實施日期 |
|---|
GB/T 14848-2017 | GB/T 14848-2017,地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2018-05-01 | |
GB50054-2011 | GB50054-2011 低壓配電設(shè)計規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2011-07-26 | |
JTG/G10_2016 | JTG/G10_2016,公路工程施工監(jiān)理規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 2016-10-01 | ||
JGJ/T454-2019 | JGJ/T454-2019,智能建筑工程質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2019-06-01 | |
GB/T50299-2018 | GB/T50299-2018,地下鐵道工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2018-12-01 | |
CJJ/T173-2012 | CJJ/T173-2012,風(fēng)景名勝區(qū)游覽解說系統(tǒng)技術(shù)規(guī)程 | 現(xiàn)行 | 行標(biāo) | 2012-06-01 | |
GB/T51330-2019 | GB/T51330-2019,傳統(tǒng)建筑工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 | 2019-08-01 | ||
GB/T51366-2019 | GB/T51366-2019,建筑碳排放計算標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2019-12-01 | |
GB/T50378-2019 | GB/T50378-2019,綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2019-08-01 | |
GB50189-2015 | GB50189-2015,公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 | 2015-10-01 | ||
CJJ93-2003 | CJJ93-2003城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場運行維護技術(shù)規(guī)程 | 行標(biāo) | 2003-05-01 | ||
GB50039-2010 | GB50039-2010農(nóng)村防火規(guī)范 | 國標(biāo) | 2011-06-01 | ||
GB/T51232-2016 | GB/T51232-2016裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 | 2017-06-01 | ||
智慧工地技術(shù)規(guī)程,北京智慧工地技術(shù)規(guī)程 | 現(xiàn)行 | 2019-07-23 | |||
GB50010-2010 | 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范,混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范2015年最新,2015年混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 2015-09-22 | ||
GB/T 23001-2017 | GB/T 23001-2017,信息化和工業(yè)化融合管理體系要求 | 現(xiàn)行 | 國標(biāo) | 2017-05-22 | |
GB50017-2017 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范,最新版鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | 現(xiàn)行 | 2017-12-12 | ||
CJJ11-2011 | 《城市橋梁設(shè)計規(guī)范》局部修訂條文 | 2019-08-20 | |||
《城市道路交通設(shè)施設(shè)計規(guī)范》局部修訂條文 | 2019-08-20 | ||||
建標(biāo)[1998]1號 | 建標(biāo)[1998]1號城市規(guī)劃基本術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)(05年修訂) | 現(xiàn)行 | 1998-08-31 |
